Розничные цены привода СЕЗАМ от 01.03.2018 г.
СЕЗАМ Эконом
ГАЗель / Баргузин / Соболь | 12 620 |
---|---|
ГАЗель NEXT ЦМФ | 13 709 |
Ford Transit | 14 778 |
Ford (кузов 2014г.) | В разработке |
Fiat Ducato Sollers (240 кузов) | 13 733 |
Peugeot Boxer / Citroen Jumper / Fiat Ducato Maxi (250 кузов) | 13 552 |
Iveco Daily | 13 787 |
Mercedes Sprinter 515 / Volkswagen Crafter | 13 561 |
Mercedes Sprinter 413 / Volkswagen LT | 14 183 |
Toyota Hiace | 12 875 |
Renault Master | 13 794 |
СЕЗАМ Стандарт
ГАЗель / Баргузин / Соболь | 13 573 |
---|---|
ГАЗель NEXT ЦМФ | 16 176 |
Ford Transit | 15 795 |
Ford (кузов 2014г.) | В разработке |
Fiat Ducato Sollers (240 кузов) | 15 095 |
Peugeot Boxer / Citroen Jumper / Fiat Ducato Maxi (250 кузов) | 14 969 |
Iveco Daily | 14 955 |
Mercedes Sprinter 515 / Volkswagen Crafter | 15 269 |
Mercedes Sprinter 413 / Volkswagen LT | 15 396 |
Toyota Hiace | 13 624 |
Renault Master | 14 488 |
СЕЗАМ Оптима
ГАЗель / Баргузин / Соболь | 15 391 |
---|---|
ГАЗель NEXT ЦМФ | 17 994 |
Ford Transit | 17 613 |
Ford (кузов 2014г.) | В разработке |
Fiat Ducato Sollers (240 кузов) | 16 913 |
Peugeot Boxer / Citroen Jumper / Fiat Ducato Maxi (250 кузов) | 16 787 |
Iveco Daily | 16 773 |
Mercedes Sprinter 515 / Volkswagen Crafter | 17 087 |
Mercedes Sprinter 413 / Volkswagen LT | 17 214 |
Toyota Hiace | 15 442 |
Renault Master | 16 306 |