КАЙМАН – привод реечного типа от компании BUSOTOMOTIV. Стильный дизайн, удивительная компактность и непревзойденная мощность позволяют эксплуатировать устройство на любом микроавтобусе, а его многофункциональность дает возможность настроить работу привода под конкретные цели и задачи.
| Марка автомобиля | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | ОПТИМА | КОМФОРТ |
| Газель Next ЦМФ | 28 163 | 31 571 | 34 132 | 34 348 |
| Газель Бизнес | 27 592 | 28 921 | 32 216 | - |
| Соболь Бизнес | 27 514 | 28 843 | 32 138 | - |
| Fiat Ducato 240 (Sollers) 1993-2006 г. | 28 558 | 30 509 | 33 804 | - |
| Fiat Ducato 250 / Citroen JUMPER / Peugeot BOXER | 28 050 | 30 074 | 33 369 | - |
| Ford Transin 2014 г. | 30 463 | 35 260 | 38 555 | 40 771 |
| Ford Transin 2006 - 2014 гг. | 29 352 | 30 766 | 34 061 | - |
| Iveco Daily 2006 - 2014 гг. | 28 671 | 30 400 | 33 695 | - |
| Iveco Daily 2014 г. | 28 050 | 30 788 | 34 083 | - |
| Mersedes Sprinter 906/907 2006 г. Volkswagen Crafter 2006-2016 гг. | 28 281 | 30 562 | 33 857 | 36073 |
| Mersedes Sprinter Classic (909) 2014-2017 гг. | 29 143 | 30 815 | 34 110 | - |
| Renault Master 2010 г. | 28 636 | 29 897 | 33 192 | - |
| Toyota Hiace 2004 г. | 26 766 | 28 095 | 31 390 | - |
| Volkswagen Crafter 2016г. | 30 760 | 33 253 | 36 548 | - |
НДС не облагается.
| Состав комплекта | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | ОПТИМА | КОМФОРТ |
| Привод | + | + | + | + |
| Рейка | + | + | + | + |
| Прокладка/Закладная | + | + | + | + |
| Опора | + | + | + | + |
| Набор крышек ручек двери | + | + | + | - |
| Комплект привода замка | - | + | + | + |
| Комплект дистанционного управления | - | - | + | + |
| Кнопка управления сенсорная | - | - | + | + |
| Модуль управления приводом от ручек двери | - | - | - | + |